Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungai Kapitan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1.661 | 27,53% | 1.480 | 24,53% | 181 | 3,00% |
2 | SUAMI | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1.368 | 22,68% | 2 | 0,03% | 1.366 | 22,64% |
4 | ANAK | 2.830 | 46,91% | 1.552 | 25,73% | 1.278 | 21,18% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 15 | 0,25% | 9 | 0,15% | 6 | 0,10% |
7 | ORANGTUA | 17 | 0,28% | 0 | 0,00% | 17 | 0,28% |
8 | MERTUA | 14 | 0,23% | 1 | 0,02% | 13 | 0,22% |
9 | FAMILI LAIN | 81 | 1,34% | 48 | 0,80% | 33 | 0,55% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 22 | 0,36% | 11 | 0,18% | 11 | 0,18% |
JUMLAH | 6.011 | 99,64% | 3.106 | 51,48% | 2.905 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 22 | 0,36% | 13 | 0,22% | 9 | 0,15% | |
TOTAL | 6.033 | 100,00% | 3.119 | 51,70% | 2.914 | 48,30% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat