Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungai Kapitan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BANSOS | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD Tahap 2 | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 6.031 | 99,97% | 3.117 | 51,67% | 2.914 | 48,30% | |
TOTAL | 6.033 | 100,00% | 3.119 | 51,70% | 2.914 | 48,30% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat