Desa Sungai Kapitan

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Sungai Kapitan

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sungai Kapitan, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sungai Kapitan, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.504 24,67% 787 12,91% 717 11,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.352 22,17% 4 0,07% 1.348 22,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.371 22,49% 734 12,04% 637 10,45%
4 PENSIUNAN 12 0,20% 9 0,15% 3 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 1,23% 48 0,79% 27 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,16% 10 0,16% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 85 1,39% 55 0,90% 30 0,49%
9 PETANI/PEKEBUN 223 3,66% 196 3,21% 27 0,44%
10 PETERNAK 6 0,10% 5 0,08% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 96 1,57% 96 1,57% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 16 0,26% 16 0,26% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 410 6,72% 352 5,77% 58 0,95%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,08% 4 0,07% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 447 7,33% 441 7,23% 6 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 30 0,49% 29 0,48% 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
31 TUKANG GIGI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
35 MEKANIK 26 0,43% 26 0,43% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 33 0,54% 16 0,26% 17 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
74 PERAWAT 5 0,08% 4 0,07% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 100 1,64% 98 1,61% 2 0,03%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 176 2,89% 152 2,49% 24 0,39%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.041 99,08% 3.117 51,12% 2.924 47,96%
BELUM MENGISI 56 0,92% 35 0,57% 21 0,34%
TOTAL 6.097 100,00% 3.152 51,70% 2.945 48,30%
Diperbarui : 01 November 2024 10:48:14

Desa

3.152

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.152penduduk

2.945

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.945penduduk

6.097

TOTAL

TOTAL6.097penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULKAN

Sekretaris Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Kasi Pemerintahan

H. SAIDINA, SE

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

MISTALIM, S.Pt

Kaur Umum dan Perencanaan

ABDUL WAHID

Kaur Keuangan

SITI MASNAH

STAF KASI PEMERINTAHAN

SURYA

Staf Kaur Keuangan

SELVIANA

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

11

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

28

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

71

Surat

Total

573

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 390
Kemarin : 126
Total Pengunjung : 158.679
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.231.219.178
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

MULKAN

Kepala Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Sekretaris Desa

H. SAIDINA, SE

Kasi Pemerintahan

MISTALIM, S.Pt

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

ABDUL WAHID

Kaur Umum dan Perencanaan

SITI MASNAH

Kaur Keuangan

SURYA

STAF KASI PEMERINTAHAN

SELVIANA

Staf Kaur Keuangan