Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungai Kapitan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD Tahap 3 | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
PENERIMA | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | |
BUKAN PENERIMA | 1.645 | 99,88% | 1.466 | 89,01% | 179 | 10,87% | |
TOTAL | 1.647 | 100,00% | 1.467 | 89,07% | 180 | 10,93% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat