Desa Sungai Kapitan

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Sungai Kapitan

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Kapitan, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Kapitan, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 1 s/d 1 Tahun 15 0,24% 10 0,16% 5 0,08%
2 2 s/d 2 Tahun 11 0,18% 6 0,10% 5 0,08%
3 3 s/d 3 Tahun 20 0,32% 10 0,16% 10 0,16%
4 4 s/d 4 Tahun 48 0,78% 29 0,47% 19 0,31%
5 5 s/d 5 Tahun 53 0,86% 26 0,42% 27 0,44%
6 6 s/d 6 Tahun 61 0,99% 35 0,57% 26 0,42%
7 7 s/d 7 Tahun 101 1,63% 51 0,82% 50 0,81%
8 8 s/d 8 Tahun 106 1,71% 65 1,05% 41 0,66%
9 9 s/d 9 Tahun 121 1,95% 59 0,95% 62 1,00%
10 10 s/d 10 Tahun 111 1,79% 61 0,99% 50 0,81%
11 11 s/d 11 Tahun 123 1,99% 63 1,02% 60 0,97%
12 12 s/d 12 Tahun 141 2,28% 77 1,24% 64 1,03%
13 13 s/d 13 Tahun 136 2,20% 77 1,24% 59 0,95%
14 14 s/d 14 Tahun 118 1,91% 63 1,02% 55 0,89%
15 15 s/d 15 Tahun 131 2,12% 64 1,03% 67 1,08%
16 16 s/d 16 Tahun 116 1,87% 68 1,10% 48 0,78%
17 17 s/d 17 Tahun 116 1,87% 60 0,97% 56 0,90%
18 18 s/d 18 Tahun 131 2,12% 63 1,02% 68 1,10%
19 19 s/d 19 Tahun 127 2,05% 66 1,07% 61 0,99%
20 20 s/d 20 Tahun 107 1,73% 54 0,87% 53 0,86%
21 21 s/d 21 Tahun 140 2,26% 73 1,18% 67 1,08%
22 22 s/d 22 Tahun 114 1,84% 59 0,95% 55 0,89%
23 23 s/d 23 Tahun 136 2,20% 64 1,03% 72 1,16%
24 24 s/d 24 Tahun 121 1,95% 62 1,00% 59 0,95%
25 25 s/d 25 Tahun 112 1,81% 65 1,05% 47 0,76%
26 26 s/d 26 Tahun 100 1,61% 51 0,82% 49 0,79%
27 27 s/d 27 Tahun 112 1,81% 57 0,92% 55 0,89%
28 28 s/d 28 Tahun 108 1,74% 47 0,76% 61 0,99%
29 29 s/d 29 Tahun 108 1,74% 63 1,02% 45 0,73%
30 30 s/d 30 Tahun 100 1,61% 41 0,66% 59 0,95%
31 31 s/d 31 Tahun 90 1,45% 45 0,73% 45 0,73%
32 32 s/d 32 Tahun 107 1,73% 50 0,81% 57 0,92%
33 33 s/d 33 Tahun 81 1,31% 37 0,60% 44 0,71%
34 34 s/d 34 Tahun 104 1,68% 45 0,73% 59 0,95%
35 35 s/d 35 Tahun 99 1,60% 44 0,71% 55 0,89%
36 36 s/d 36 Tahun 98 1,58% 59 0,95% 39 0,63%
37 37 s/d 37 Tahun 105 1,70% 49 0,79% 56 0,90%
38 38 s/d 38 Tahun 104 1,68% 50 0,81% 54 0,87%
39 39 s/d 39 Tahun 113 1,82% 56 0,90% 57 0,92%
40 40 s/d 40 Tahun 128 2,07% 58 0,94% 70 1,13%
41 41 s/d 41 Tahun 118 1,91% 60 0,97% 58 0,94%
42 42 s/d 42 Tahun 128 2,07% 68 1,10% 60 0,97%
43 43 s/d 43 Tahun 106 1,71% 48 0,78% 58 0,94%
44 44 s/d 44 Tahun 131 2,12% 72 1,16% 59 0,95%
45 45 s/d 45 Tahun 90 1,45% 53 0,86% 37 0,60%
46 46 s/d 46 Tahun 105 1,70% 50 0,81% 55 0,89%
47 47 s/d 47 Tahun 114 1,84% 61 0,99% 53 0,86%
48 48 s/d 48 Tahun 84 1,36% 46 0,74% 38 0,61%
49 49 s/d 49 Tahun 111 1,79% 56 0,90% 55 0,89%
50 50 s/d 50 Tahun 74 1,20% 50 0,81% 24 0,39%
51 51 s/d 51 Tahun 82 1,32% 45 0,73% 37 0,60%
52 52 s/d 52 Tahun 67 1,08% 32 0,52% 35 0,57%
53 53 s/d 53 Tahun 67 1,08% 33 0,53% 34 0,55%
54 54 s/d 54 Tahun 62 1,00% 36 0,58% 26 0,42%
55 55 s/d 55 Tahun 64 1,03% 36 0,58% 28 0,45%
56 56 s/d 56 Tahun 57 0,92% 31 0,50% 26 0,42%
57 57 s/d 57 Tahun 49 0,79% 24 0,39% 25 0,40%
58 58 s/d 58 Tahun 49 0,79% 30 0,48% 19 0,31%
59 59 s/d 59 Tahun 62 1,00% 32 0,52% 30 0,48%
60 60 s/d 60 Tahun 43 0,69% 22 0,36% 21 0,34%
61 61 s/d 61 Tahun 21 0,34% 9 0,15% 12 0,19%
62 62 s/d 62 Tahun 30 0,48% 17 0,27% 13 0,21%
63 63 s/d 63 Tahun 31 0,50% 17 0,27% 14 0,23%
64 64 s/d 64 Tahun 44 0,71% 24 0,39% 20 0,32%
65 65 s/d 65 Tahun 23 0,37% 11 0,18% 12 0,19%
66 66 s/d 66 Tahun 43 0,69% 17 0,27% 26 0,42%
67 67 s/d 67 Tahun 36 0,58% 22 0,36% 14 0,23%
68 68 s/d 68 Tahun 30 0,48% 14 0,23% 16 0,26%
69 69 s/d 69 Tahun 12 0,19% 9 0,15% 3 0,05%
70 70 s/d 70 Tahun 19 0,31% 12 0,19% 7 0,11%
71 71 s/d 71 Tahun 18 0,29% 10 0,16% 8 0,13%
72 72 s/d 72 Tahun 30 0,48% 12 0,19% 18 0,29%
73 73 s/d 73 Tahun 13 0,21% 8 0,13% 5 0,08%
74 74 s/d 74 Tahun 16 0,26% 8 0,13% 8 0,13%
75 75 s/d 75 Tahun 10 0,16% 4 0,06% 6 0,10%
76 76 s/d 120 Tahun 72 1,16% 40 0,65% 32 0,52%
77 3 s/d 6 Tahun 182 2,94% 100 1,61% 82 1,32%
78 7 s/d 18 Tahun 1.451 23,43% 771 12,45% 680 10,98%
79 19 s/d 56 Tahun 3.874 62,56% 1.972 31,85% 1.902 30,72%
80 7 s/d 13 Tahun 839 13,55% 453 7,32% 386 6,23%
81 7 s/d 15 Tahun 1.088 17,57% 580 9,37% 508 8,20%
82 0 s/d 14 Tahun 1.171 18,91% 633 10,22% 538 8,69%
83 15 s/d 56 Tahun 4.368 70,54% 2.227 35,97% 2.141 34,58%
84 56 s/d 120 Tahun 708 11,43% 373 6,02% 335 5,41%
85 15 s/d 56 Tahun 4.368 70,54% 2.227 35,97% 2.141 34,58%
86 56 s/d 130 Tahun 709 11,45% 373 6,02% 336 5,43%
87 0 s/d 15 Tahun 1.302 21,03% 697 11,26% 605 9,77%
88 0 s/d 1 Tahun 21 0,34% 11 0,18% 10 0,16%
89 1 s/d 4 Tahun 94 1,52% 55 0,89% 39 0,63%
90 1 s/d 4 Tahun 94 1,52% 55 0,89% 39 0,63%
91 5 s/d 14 Tahun 1.071 17,30% 577 9,32% 494 7,98%
92 15 s/d 39 Tahun 2.780 44,90% 1.392 22,48% 1.388 22,42%
93 40 s/d 64 Tahun 1.917 30,96% 1.010 16,31% 907 14,65%
94 65 s/d 120 Tahun 322 5,20% 167 2,70% 155 2,50%
95 18 s/d 56 Tahun 4.005 64,68% 2.035 32,86% 1.970 31,82%
96 57 s/d 120 Tahun 651 10,51% 342 5,52% 309 4,99%
97 0 s/d 3 Tahun 52 0,84% 27 0,44% 25 0,40%
98 4 s/d 6 Tahun 162 2,62% 90 1,45% 72 1,16%
99 7 s/d 12 Tahun 703 11,35% 376 6,07% 327 5,28%
100 13 s/d 15 Tahun 385 6,22% 204 3,29% 181 2,92%
101 16 s/d 18 Tahun 363 5,86% 191 3,08% 172 2,78%
102 19 s/d 59 Tahun 4.034 65,15% 2.058 33,24% 1.976 31,91%
103 60 s/d 120 Tahun 491 7,93% 256 4,13% 235 3,80%
104 0 s/d 4 Tahun 100 1,61% 56 0,90% 44 0,71%
105 5 s/d 9 Tahun 442 7,14% 236 3,81% 206 3,33%
106 10 s/d 14 Tahun 629 10,16% 341 5,51% 288 4,65%
107 15 s/d 59 Tahun 4.528 73,13% 2.313 37,35% 2.215 35,77%
JUMLAH 49.088 792,76% 25.399 410,19% 23.689 382,57%
BELUM MENGISI -42.896 -692,76% -22.196 -358,46% -20.700 -334,30%
TOTAL 6.192 100,00% 3.203 51,73% 2.989 48,27%
Diperbarui : 11 Desember 2024 09:28:30

Desa

3.203

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.203penduduk

2.989

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.989penduduk

6.192

TOTAL

TOTAL6.192penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULKAN

Sekretaris Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Kasi Pemerintahan

SURYA, S. Kom

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

MISTALIM, S.Pt

Kaur Umum dan Perencanaan

ABDUL WAHID

Kaur Keuangan

SITI MASNAH

Staf Kaur Keuangan

SELVIANA

Staf BPD

RENNY FEBRIANTI DWI LESTARI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

73

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

71

Surat

Total

573

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:00:00 14:00:00
Selasa 07:00:00 14:00:00
Rabu 07:00:00 14:00:00
Kamis 07:00:00 14:00:00
Jumat 07:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 117
Kemarin : 135
Total Pengunjung : 165.517
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.82
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

MULKAN

Kepala Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Sekretaris Desa

SURYA, S. Kom

Kasi Pemerintahan

MISTALIM, S.Pt

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

ABDUL WAHID

Kaur Umum dan Perencanaan

SITI MASNAH

Kaur Keuangan

SELVIANA

Staf Kaur Keuangan

RENNY FEBRIANTI DWI LESTARI

Staf BPD