Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungai Kapitan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun - | 1.642 | 6.033 | 3.119 | 2.914 | |||||||
1 | RT. 003 | 129 | 477 | 226 | 251 | |||||||
2 | RT. 001 | 173 | 621 | 328 | 293 | |||||||
3 | RT. 002 | 126 | 449 | 224 | 225 | |||||||
4 | RT. 004 | 94 | 357 | 197 | 160 | |||||||
5 | RT. 005 | 131 | 470 | 247 | 223 | |||||||
6 | RT. 006 | 97 | 372 | 182 | 190 | |||||||
7 | RT. 007 | 112 | 412 | 217 | 195 | |||||||
8 | RT. 008 | 206 | 766 | 386 | 380 | |||||||
9 | RT. 009 | 100 | 377 | 212 | 165 | |||||||
10 | RT. 010 | 271 | 992 | 517 | 475 | |||||||
11 | RT. 011 | 100 | 357 | 178 | 179 | |||||||
12 | RT. 012 | 103 | 383 | 205 | 178 | |||||||
TOTAL | 1.642 | 6.033 | 3.119 | 2.914 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat