Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungai Kapitan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 39 | 0,65% | 21 | 0,35% | 18 | 0,30% |
2 | B | 50 | 0,83% | 23 | 0,38% | 27 | 0,45% |
3 | AB | 16 | 0,27% | 6 | 0,10% | 10 | 0,17% |
4 | O | 62 | 1,03% | 33 | 0,55% | 29 | 0,48% |
5 | A+ | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% | 3 | 0,05% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 3.346 | 55,46% | 1.736 | 28,78% | 1.610 | 26,69% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
13 | TIDAK TAHU | 2.505 | 41,52% | 1.294 | 21,45% | 1.211 | 20,07% |
JUMLAH | 6.032 | 99,98% | 3.118 | 51,68% | 2.914 | 48,30% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6.033 | 100,00% | 3.119 | 51,70% | 2.914 | 48,30% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat