Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungai Kapitan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 6.027 | 99,90% | 3.115 | 51,63% | 2.912 | 48,27% |
2 | TIDAK TETAP | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% |
JUMLAH | 6.032 | 99,98% | 3.118 | 51,68% | 2.914 | 48,30% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6.033 | 100,00% | 3.119 | 51,70% | 2.914 | 48,30% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat