Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungai Kapitan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5.942 | 98,49% | 3.075 | 50,97% | 2.867 | 47,52% |
2 | KRISTEN | 32 | 0,53% | 16 | 0,27% | 16 | 0,27% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
4 | HINDU | 12 | 0,20% | 4 | 0,07% | 8 | 0,13% |
5 | BUDHA | 8 | 0,13% | 2 | 0,03% | 6 | 0,10% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5.999 | 99,44% | 3.099 | 51,37% | 2.900 | 48,07% | |
BELUM MENGISI | 34 | 0,56% | 20 | 0,33% | 14 | 0,23% | |
TOTAL | 6.033 | 100,00% | 3.119 | 51,70% | 2.914 | 48,30% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat