Desa Sungai Kapitan

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Sungai Kapitan

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 1 s/d 1 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 4 0,07% 3 0,05% 1 0,02%
3 3 s/d 3 Tahun 23 0,38% 11 0,18% 12 0,20%
4 4 s/d 4 Tahun 46 0,76% 26 0,43% 20 0,33%
5 5 s/d 5 Tahun 48 0,80% 25 0,41% 23 0,38%
6 6 s/d 6 Tahun 66 1,09% 32 0,53% 34 0,56%
7 7 s/d 7 Tahun 107 1,77% 61 1,01% 46 0,76%
8 8 s/d 8 Tahun 112 1,86% 63 1,04% 49 0,81%
9 9 s/d 9 Tahun 99 1,64% 54 0,89% 45 0,75%
10 10 s/d 10 Tahun 114 1,89% 54 0,89% 60 0,99%
11 11 s/d 11 Tahun 145 2,40% 81 1,34% 64 1,06%
12 12 s/d 12 Tahun 131 2,17% 71 1,18% 60 0,99%
13 13 s/d 13 Tahun 133 2,20% 75 1,24% 58 0,96%
14 14 s/d 14 Tahun 123 2,04% 62 1,03% 61 1,01%
15 15 s/d 15 Tahun 110 1,82% 57 0,94% 53 0,88%
16 16 s/d 16 Tahun 122 2,02% 69 1,14% 53 0,88%
17 17 s/d 17 Tahun 108 1,79% 54 0,89% 54 0,89%
18 18 s/d 18 Tahun 144 2,39% 74 1,23% 70 1,16%
19 19 s/d 19 Tahun 117 1,94% 55 0,91% 62 1,03%
20 20 s/d 20 Tahun 109 1,81% 56 0,93% 53 0,88%
21 21 s/d 21 Tahun 139 2,30% 77 1,28% 62 1,03%
22 22 s/d 22 Tahun 120 1,99% 58 0,96% 62 1,03%
23 23 s/d 23 Tahun 129 2,14% 62 1,03% 67 1,11%
24 24 s/d 24 Tahun 102 1,69% 63 1,04% 39 0,65%
25 25 s/d 25 Tahun 101 1,67% 45 0,75% 56 0,93%
26 26 s/d 26 Tahun 115 1,90% 60 0,99% 55 0,91%
27 27 s/d 27 Tahun 95 1,57% 45 0,75% 50 0,83%
28 28 s/d 28 Tahun 103 1,71% 50 0,83% 53 0,88%
29 29 s/d 29 Tahun 104 1,72% 60 0,99% 44 0,73%
30 30 s/d 30 Tahun 103 1,71% 42 0,70% 61 1,01%
31 31 s/d 31 Tahun 101 1,67% 47 0,78% 54 0,89%
32 32 s/d 32 Tahun 94 1,56% 43 0,71% 51 0,84%
33 33 s/d 33 Tahun 83 1,37% 37 0,61% 46 0,76%
34 34 s/d 34 Tahun 94 1,56% 44 0,73% 50 0,83%
35 35 s/d 35 Tahun 94 1,56% 43 0,71% 51 0,84%
36 36 s/d 36 Tahun 97 1,61% 59 0,98% 38 0,63%
37 37 s/d 37 Tahun 100 1,66% 45 0,75% 55 0,91%
38 38 s/d 38 Tahun 111 1,84% 51 0,84% 60 0,99%
39 39 s/d 39 Tahun 119 1,97% 61 1,01% 58 0,96%
40 40 s/d 40 Tahun 122 2,02% 54 0,89% 68 1,13%
41 41 s/d 41 Tahun 125 2,07% 66 1,09% 59 0,98%
42 42 s/d 42 Tahun 102 1,69% 50 0,83% 52 0,86%
43 43 s/d 43 Tahun 125 2,07% 61 1,01% 64 1,06%
44 44 s/d 44 Tahun 127 2,10% 74 1,23% 53 0,88%
45 45 s/d 45 Tahun 88 1,46% 48 0,80% 40 0,66%
46 46 s/d 46 Tahun 105 1,74% 51 0,84% 54 0,89%
47 47 s/d 47 Tahun 98 1,62% 52 0,86% 46 0,76%
48 48 s/d 48 Tahun 93 1,54% 48 0,80% 45 0,75%
49 49 s/d 49 Tahun 94 1,56% 52 0,86% 42 0,70%
50 50 s/d 50 Tahun 78 1,29% 52 0,86% 26 0,43%
51 51 s/d 51 Tahun 80 1,33% 41 0,68% 39 0,65%
52 52 s/d 52 Tahun 64 1,06% 35 0,58% 29 0,48%
53 53 s/d 53 Tahun 65 1,08% 29 0,48% 36 0,60%
54 54 s/d 54 Tahun 59 0,98% 35 0,58% 24 0,40%
55 55 s/d 55 Tahun 69 1,14% 36 0,60% 33 0,55%
56 56 s/d 56 Tahun 49 0,81% 29 0,48% 20 0,33%
57 57 s/d 57 Tahun 46 0,76% 25 0,41% 21 0,35%
58 58 s/d 58 Tahun 43 0,71% 25 0,41% 18 0,30%
59 59 s/d 59 Tahun 67 1,11% 33 0,55% 34 0,56%
60 60 s/d 60 Tahun 30 0,50% 15 0,25% 15 0,25%
61 61 s/d 61 Tahun 23 0,38% 11 0,18% 12 0,20%
62 62 s/d 62 Tahun 33 0,55% 19 0,31% 14 0,23%
63 63 s/d 63 Tahun 31 0,51% 17 0,28% 14 0,23%
64 64 s/d 64 Tahun 39 0,65% 23 0,38% 16 0,27%
65 65 s/d 65 Tahun 27 0,45% 12 0,20% 15 0,25%
66 66 s/d 66 Tahun 43 0,71% 16 0,27% 27 0,45%
67 67 s/d 67 Tahun 31 0,51% 20 0,33% 11 0,18%
68 68 s/d 68 Tahun 28 0,46% 13 0,22% 15 0,25%
69 69 s/d 69 Tahun 13 0,22% 11 0,18% 2 0,03%
70 70 s/d 70 Tahun 16 0,27% 8 0,13% 8 0,13%
71 71 s/d 71 Tahun 21 0,35% 11 0,18% 10 0,17%
72 72 s/d 72 Tahun 29 0,48% 15 0,25% 14 0,23%
73 73 s/d 73 Tahun 11 0,18% 5 0,08% 6 0,10%
74 74 s/d 74 Tahun 15 0,25% 8 0,13% 7 0,12%
75 75 s/d 75 Tahun 14 0,23% 7 0,12% 7 0,12%
76 76 s/d 120 Tahun 65 1,08% 35 0,58% 30 0,50%
77 3 s/d 6 Tahun 183 3,03% 94 1,56% 89 1,47%
78 7 s/d 18 Tahun 1.448 23,99% 775 12,84% 673 11,15%
79 19 s/d 56 Tahun 3.773 62,50% 1.916 31,74% 1.857 30,76%
80 7 s/d 13 Tahun 841 13,93% 459 7,60% 382 6,33%
81 7 s/d 15 Tahun 1.074 17,79% 578 9,57% 496 8,22%
82 0 s/d 14 Tahun 1.152 19,08% 619 10,25% 533 8,83%
83 15 s/d 56 Tahun 4.257 70,52% 2.170 35,95% 2.087 34,57%
84 56 s/d 120 Tahun 674 11,16% 358 5,93% 316 5,23%
85 15 s/d 56 Tahun 4.257 70,52% 2.170 35,95% 2.087 34,57%
86 56 s/d 130 Tahun 675 11,18% 358 5,93% 317 5,25%
87 0 s/d 15 Tahun 1.262 20,90% 676 11,20% 586 9,71%
88 0 s/d 1 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
89 1 s/d 4 Tahun 74 1,23% 41 0,68% 33 0,55%
90 1 s/d 4 Tahun 74 1,23% 41 0,68% 33 0,55%
91 5 s/d 14 Tahun 1.078 17,86% 578 9,57% 500 8,28%
92 15 s/d 39 Tahun 2.714 44,96% 1.357 22,48% 1.357 22,48%
93 40 s/d 64 Tahun 1.855 30,73% 981 16,25% 874 14,48%
94 65 s/d 120 Tahun 313 5,18% 161 2,67% 152 2,52%
95 18 s/d 56 Tahun 3.917 64,88% 1.990 32,96% 1.927 31,92%
96 57 s/d 120 Tahun 625 10,35% 329 5,45% 296 4,90%
97 0 s/d 3 Tahun 28 0,46% 15 0,25% 13 0,22%
98 4 s/d 6 Tahun 160 2,65% 83 1,37% 77 1,28%
99 7 s/d 12 Tahun 708 11,73% 384 6,36% 324 5,37%
100 13 s/d 15 Tahun 366 6,06% 194 3,21% 172 2,85%
101 16 s/d 18 Tahun 374 6,20% 197 3,26% 177 2,93%
102 19 s/d 59 Tahun 3.929 65,08% 1.999 33,11% 1.930 31,97%
103 60 s/d 120 Tahun 469 7,77% 246 4,07% 223 3,69%
104 0 s/d 4 Tahun 74 1,23% 41 0,68% 33 0,55%
105 5 s/d 9 Tahun 432 7,16% 235 3,89% 197 3,26%
106 10 s/d 14 Tahun 646 10,70% 343 5,68% 303 5,02%
107 15 s/d 59 Tahun 4.413 73,10% 2.253 37,32% 2.160 35,78%
JUMLAH 47.880 793,11% 24.760 410,14% 23.120 382,97%
BELUM MENGISI -41.843 -693,11% -21.640 -358,46% -20.203 -334,65%
TOTAL 6.037 100,00% 3.120 51,68% 2.917 48,32%

Desa

3.120

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.120penduduk

2.917

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.917penduduk

6.037

TOTAL

TOTAL6.037penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULKAN

Sekretaris Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Kasi Pemerintahan

H. SAIDINA, SE

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

MISTALIM, S.Pt

Kaur Umum dan Perencanaan

ABDUL WAHID

Kaur Keuangan

SITI MASNAH

STAF KASI PEMERINTAHAN

SURYA

Staf Kaur Keuangan

SELVIANA

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

71

Surat

Total

573

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 10
Hari ini : 257
Kemarin : 132
Total Pengunjung : 139.801
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.118.198.28
Browser : Mozilla 5.0
Tema DeNava : 1.417 Desa
Tema DeNatra : 1.269 Desa
Pemerintah Desa

MULKAN

Kepala Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Sekretaris Desa

H. SAIDINA, SE

Kasi Pemerintahan

MISTALIM, S.Pt

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

ABDUL WAHID

Kaur Umum dan Perencanaan

SITI MASNAH

Kaur Keuangan

SURYA

STAF KASI PEMERINTAHAN

SELVIANA

Staf Kaur Keuangan