Desa Sungai Kapitan

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Sungai Kapitan

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Statistik Data Umur (Rentang)
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 1 s/d 1 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
2 2 s/d 2 Tahun 8 0,13% 6 0,10% 2 0,03%
3 3 s/d 3 Tahun 30 0,50% 13 0,22% 17 0,28%
4 4 s/d 4 Tahun 45 0,75% 26 0,43% 19 0,31%
5 5 s/d 5 Tahun 50 0,83% 29 0,48% 21 0,35%
6 6 s/d 6 Tahun 81 1,34% 42 0,70% 39 0,65%
7 7 s/d 7 Tahun 104 1,72% 56 0,93% 48 0,80%
8 8 s/d 8 Tahun 114 1,89% 60 0,99% 54 0,89%
9 9 s/d 9 Tahun 109 1,81% 62 1,03% 47 0,78%
10 10 s/d 10 Tahun 119 1,97% 53 0,88% 66 1,09%
11 11 s/d 11 Tahun 135 2,24% 86 1,43% 49 0,81%
12 12 s/d 12 Tahun 137 2,27% 68 1,13% 69 1,14%
13 13 s/d 13 Tahun 125 2,07% 75 1,24% 50 0,83%
14 14 s/d 14 Tahun 130 2,15% 64 1,06% 66 1,09%
15 15 s/d 15 Tahun 98 1,62% 45 0,75% 53 0,88%
16 16 s/d 16 Tahun 122 2,02% 76 1,26% 46 0,76%
17 17 s/d 17 Tahun 121 2,00% 56 0,93% 65 1,08%
18 18 s/d 18 Tahun 138 2,29% 67 1,11% 71 1,18%
19 19 s/d 19 Tahun 106 1,76% 58 0,96% 48 0,80%
20 20 s/d 20 Tahun 116 1,92% 58 0,96% 58 0,96%
21 21 s/d 21 Tahun 136 2,25% 76 1,26% 60 0,99%
22 22 s/d 22 Tahun 124 2,05% 59 0,98% 65 1,08%
23 23 s/d 23 Tahun 128 2,12% 61 1,01% 67 1,11%
24 24 s/d 24 Tahun 108 1,79% 66 1,09% 42 0,70%
25 25 s/d 25 Tahun 94 1,56% 46 0,76% 48 0,80%
26 26 s/d 26 Tahun 103 1,71% 48 0,80% 55 0,91%
27 27 s/d 27 Tahun 114 1,89% 56 0,93% 58 0,96%
28 28 s/d 28 Tahun 93 1,54% 48 0,80% 45 0,75%
29 29 s/d 29 Tahun 103 1,71% 49 0,81% 54 0,89%
30 30 s/d 30 Tahun 106 1,76% 50 0,83% 56 0,93%
31 31 s/d 31 Tahun 101 1,67% 46 0,76% 55 0,91%
32 32 s/d 32 Tahun 88 1,46% 42 0,70% 46 0,76%
33 33 s/d 33 Tahun 90 1,49% 36 0,60% 54 0,89%
34 34 s/d 34 Tahun 93 1,54% 46 0,76% 47 0,78%
35 35 s/d 35 Tahun 99 1,64% 49 0,81% 50 0,83%
36 36 s/d 36 Tahun 98 1,62% 55 0,91% 43 0,71%
37 37 s/d 37 Tahun 104 1,72% 49 0,81% 55 0,91%
38 38 s/d 38 Tahun 116 1,92% 55 0,91% 61 1,01%
39 39 s/d 39 Tahun 116 1,92% 55 0,91% 61 1,01%
40 40 s/d 40 Tahun 122 2,02% 59 0,98% 63 1,04%
41 41 s/d 41 Tahun 125 2,07% 67 1,11% 58 0,96%
42 42 s/d 42 Tahun 95 1,57% 46 0,76% 49 0,81%
43 43 s/d 43 Tahun 140 2,32% 69 1,14% 71 1,18%
44 44 s/d 44 Tahun 102 1,69% 61 1,01% 41 0,68%
45 45 s/d 45 Tahun 98 1,62% 51 0,85% 47 0,78%
46 46 s/d 46 Tahun 112 1,86% 54 0,89% 58 0,96%
47 47 s/d 47 Tahun 81 1,34% 43 0,71% 38 0,63%
48 48 s/d 48 Tahun 109 1,81% 61 1,01% 48 0,80%
49 49 s/d 49 Tahun 77 1,28% 44 0,73% 33 0,55%
50 50 s/d 50 Tahun 81 1,34% 53 0,88% 28 0,46%
51 51 s/d 51 Tahun 80 1,33% 36 0,60% 44 0,73%
52 52 s/d 52 Tahun 56 0,93% 30 0,50% 26 0,43%
53 53 s/d 53 Tahun 69 1,14% 36 0,60% 33 0,55%
54 54 s/d 54 Tahun 61 1,01% 32 0,53% 29 0,48%
55 55 s/d 55 Tahun 59 0,98% 33 0,55% 26 0,43%
56 56 s/d 56 Tahun 52 0,86% 28 0,46% 24 0,40%
57 57 s/d 57 Tahun 49 0,81% 28 0,46% 21 0,35%
58 58 s/d 58 Tahun 55 0,91% 29 0,48% 26 0,43%
59 59 s/d 59 Tahun 49 0,81% 26 0,43% 23 0,38%
60 60 s/d 60 Tahun 27 0,45% 13 0,22% 14 0,23%
61 61 s/d 61 Tahun 29 0,48% 17 0,28% 12 0,20%
62 62 s/d 62 Tahun 29 0,48% 14 0,23% 15 0,25%
63 63 s/d 63 Tahun 35 0,58% 18 0,30% 17 0,28%
64 64 s/d 64 Tahun 35 0,58% 20 0,33% 15 0,25%
65 65 s/d 65 Tahun 31 0,51% 14 0,23% 17 0,28%
66 66 s/d 66 Tahun 43 0,71% 19 0,31% 24 0,40%
67 67 s/d 67 Tahun 28 0,46% 17 0,28% 11 0,18%
68 68 s/d 68 Tahun 20 0,33% 12 0,20% 8 0,13%
69 69 s/d 69 Tahun 16 0,27% 10 0,17% 6 0,10%
70 70 s/d 70 Tahun 20 0,33% 11 0,18% 9 0,15%
71 71 s/d 71 Tahun 27 0,45% 14 0,23% 13 0,22%
72 72 s/d 72 Tahun 17 0,28% 7 0,12% 10 0,17%
73 73 s/d 73 Tahun 15 0,25% 8 0,13% 7 0,12%
74 74 s/d 74 Tahun 11 0,18% 4 0,07% 7 0,12%
75 75 s/d 75 Tahun 13 0,22% 7 0,12% 6 0,10%
76 76 s/d 120 Tahun 61 1,01% 34 0,56% 27 0,45%
77 3 s/d 6 Tahun 206 3,41% 110 1,82% 96 1,59%
78 7 s/d 18 Tahun 1.452 24,06% 768 12,73% 684 11,33%
79 19 s/d 56 Tahun 3.755 62,22% 1.911 31,67% 1.844 30,56%
80 7 s/d 13 Tahun 843 13,97% 460 7,62% 383 6,35%
81 7 s/d 15 Tahun 1.071 17,75% 569 9,43% 502 8,32%
82 0 s/d 14 Tahun 1.189 19,70% 641 10,62% 548 9,08%
83 15 s/d 56 Tahun 4.234 70,16% 2.155 35,71% 2.079 34,45%
84 56 s/d 120 Tahun 662 10,97% 350 5,80% 312 5,17%
85 15 s/d 56 Tahun 4.234 70,16% 2.155 35,71% 2.079 34,45%
86 56 s/d 130 Tahun 662 10,97% 350 5,80% 312 5,17%
87 0 s/d 15 Tahun 1.287 21,33% 686 11,37% 601 9,96%
88 0 s/d 1 Tahun 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
89 1 s/d 4 Tahun 85 1,41% 46 0,76% 39 0,65%
90 1 s/d 4 Tahun 85 1,41% 46 0,76% 39 0,65%
91 5 s/d 14 Tahun 1.104 18,29% 595 9,86% 509 8,43%
92 15 s/d 39 Tahun 2.715 44,99% 1.352 22,40% 1.363 22,58%
93 40 s/d 64 Tahun 1.827 30,27% 968 16,04% 859 14,23%
94 65 s/d 120 Tahun 302 5,00% 157 2,60% 145 2,40%
95 18 s/d 56 Tahun 3.893 64,51% 1.978 32,78% 1.915 31,73%
96 57 s/d 120 Tahun 610 10,11% 322 5,34% 288 4,77%
BELUM MENGISI -30.216 -500,68% -15.618 -258,79% -14.598 -241,89%
TOTAL 6.035 100,00% 3.120 51,70% 2.915 48,30%

Desa

3.120

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.120penduduk

2.915

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.915penduduk

6.035

TOTAL

TOTAL6.035penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULKAN

Sekretaris Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Kasi Pemerintahan

H. SAIDINA, SE

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

MISTALIM, S.Pt

Kaur Umum dan Perencanaan

ABDUL WAHID

Kaur Keuangan

SITI MASNAH

STAF KASI PEMERINTAHAN

SURYA

Staf Kaur Keuangan

SELVIANA

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

71

Surat

Total

573

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 129
Kemarin : 270
Total Pengunjung : 117.835
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.217.73.187
Browser : Mozilla 5.0
Tema DeNava : 1.233 Desa
Tema DeNatra : 1.248 Desa
Pemerintah Desa

MULKAN

Kepala Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Sekretaris Desa

H. SAIDINA, SE

Kasi Pemerintahan

MISTALIM, S.Pt

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

ABDUL WAHID

Kaur Umum dan Perencanaan

SITI MASNAH

Kaur Keuangan

SURYA

STAF KASI PEMERINTAHAN

SELVIANA

Staf Kaur Keuangan