Desa Sungai Kapitan

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Sungai Kapitan

Peringatan

Hari Pahlawan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Pemerintah Desa Sungai Kapitan, Mengucapkan:

Dirgahayu Kotawaringin Barat

03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023

Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Statistik Data Umur (Rentang)

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1 s/d 1 Tahun 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
2 2 s/d 2 Tahun 15 0,25% 9 0,15% 6 0,10%
3 3 s/d 3 Tahun 42 0,70% 22 0,36% 20 0,33%
4 4 s/d 4 Tahun 54 0,90% 27 0,45% 27 0,45%
5 5 s/d 5 Tahun 61 1,01% 31 0,51% 30 0,50%
6 6 s/d 6 Tahun 102 1,69% 59 0,98% 43 0,71%
7 7 s/d 7 Tahun 104 1,72% 58 0,96% 46 0,76%
8 8 s/d 8 Tahun 108 1,79% 59 0,98% 49 0,81%
9 9 s/d 9 Tahun 112 1,86% 56 0,93% 56 0,93%
10 10 s/d 10 Tahun 133 2,20% 65 1,08% 68 1,13%
11 11 s/d 11 Tahun 139 2,30% 81 1,34% 58 0,96%
12 12 s/d 12 Tahun 132 2,19% 73 1,21% 59 0,98%
13 13 s/d 13 Tahun 116 1,92% 60 0,99% 56 0,93%
14 14 s/d 14 Tahun 122 2,02% 64 1,06% 58 0,96%
15 15 s/d 15 Tahun 116 1,92% 65 1,08% 51 0,85%
16 16 s/d 16 Tahun 109 1,81% 57 0,94% 52 0,86%
17 17 s/d 17 Tahun 141 2,34% 68 1,13% 73 1,21%
18 18 s/d 18 Tahun 122 2,02% 60 0,99% 62 1,03%
19 19 s/d 19 Tahun 100 1,66% 53 0,88% 47 0,78%
20 20 s/d 20 Tahun 138 2,29% 76 1,26% 62 1,03%
21 21 s/d 21 Tahun 115 1,91% 57 0,94% 58 0,96%
22 22 s/d 22 Tahun 138 2,29% 63 1,04% 75 1,24%
23 23 s/d 23 Tahun 112 1,86% 66 1,09% 46 0,76%
24 24 s/d 24 Tahun 95 1,57% 50 0,83% 45 0,75%
25 25 s/d 25 Tahun 109 1,81% 55 0,91% 54 0,90%
26 26 s/d 26 Tahun 101 1,67% 47 0,78% 54 0,90%
27 27 s/d 27 Tahun 108 1,79% 50 0,83% 58 0,96%
28 28 s/d 28 Tahun 104 1,72% 58 0,96% 46 0,76%
29 29 s/d 29 Tahun 100 1,66% 42 0,70% 58 0,96%
30 30 s/d 30 Tahun 88 1,46% 44 0,73% 44 0,73%
31 31 s/d 31 Tahun 109 1,81% 49 0,81% 60 0,99%
32 32 s/d 32 Tahun 79 1,31% 35 0,58% 44 0,73%
33 33 s/d 33 Tahun 92 1,52% 46 0,76% 46 0,76%
34 34 s/d 34 Tahun 96 1,59% 41 0,68% 55 0,91%
35 35 s/d 35 Tahun 103 1,71% 62 1,03% 41 0,68%
36 36 s/d 36 Tahun 99 1,64% 44 0,73% 55 0,91%
37 37 s/d 37 Tahun 107 1,77% 52 0,86% 55 0,91%
38 38 s/d 38 Tahun 114 1,89% 59 0,98% 55 0,91%
39 39 s/d 39 Tahun 127 2,11% 57 0,94% 70 1,16%
40 40 s/d 40 Tahun 121 2,01% 59 0,98% 62 1,03%
41 41 s/d 41 Tahun 111 1,84% 59 0,98% 52 0,86%
42 42 s/d 42 Tahun 111 1,84% 52 0,86% 59 0,98%
43 43 s/d 43 Tahun 130 2,15% 71 1,18% 59 0,98%
44 44 s/d 44 Tahun 91 1,51% 52 0,86% 39 0,65%
45 45 s/d 45 Tahun 107 1,77% 52 0,86% 55 0,91%
46 46 s/d 46 Tahun 105 1,74% 55 0,91% 50 0,83%
47 47 s/d 47 Tahun 81 1,34% 43 0,71% 38 0,63%
48 48 s/d 48 Tahun 110 1,82% 59 0,98% 51 0,85%
49 49 s/d 49 Tahun 72 1,19% 49 0,81% 23 0,38%
50 50 s/d 50 Tahun 85 1,41% 44 0,73% 41 0,68%
51 51 s/d 51 Tahun 59 0,98% 31 0,51% 28 0,46%
52 52 s/d 52 Tahun 68 1,13% 33 0,55% 35 0,58%
53 53 s/d 53 Tahun 64 1,06% 39 0,65% 25 0,41%
54 54 s/d 54 Tahun 59 0,98% 32 0,53% 27 0,45%
55 55 s/d 55 Tahun 59 0,98% 32 0,53% 27 0,45%
56 56 s/d 56 Tahun 46 0,76% 25 0,41% 21 0,35%
57 57 s/d 57 Tahun 42 0,70% 24 0,40% 18 0,30%
58 58 s/d 58 Tahun 68 1,13% 36 0,60% 32 0,53%
59 59 s/d 59 Tahun 34 0,56% 15 0,25% 19 0,31%
60 60 s/d 60 Tahun 23 0,38% 11 0,18% 12 0,20%
61 61 s/d 61 Tahun 31 0,51% 18 0,30% 13 0,22%
62 62 s/d 62 Tahun 29 0,48% 16 0,27% 13 0,22%
63 63 s/d 63 Tahun 43 0,71% 24 0,40% 19 0,31%
64 64 s/d 64 Tahun 23 0,38% 12 0,20% 11 0,18%
65 65 s/d 65 Tahun 41 0,68% 15 0,25% 26 0,43%
66 66 s/d 66 Tahun 35 0,58% 20 0,33% 15 0,25%
67 67 s/d 67 Tahun 30 0,50% 15 0,25% 15 0,25%
68 68 s/d 68 Tahun 13 0,22% 10 0,17% 3 0,05%
69 69 s/d 69 Tahun 17 0,28% 9 0,15% 8 0,13%
70 70 s/d 70 Tahun 19 0,31% 11 0,18% 8 0,13%
71 71 s/d 71 Tahun 30 0,50% 14 0,23% 16 0,27%
72 72 s/d 72 Tahun 12 0,20% 7 0,12% 5 0,08%
73 73 s/d 73 Tahun 15 0,25% 7 0,12% 8 0,13%
74 74 s/d 74 Tahun 13 0,22% 6 0,10% 7 0,12%
75 75 s/d 75 Tahun 12 0,20% 7 0,12% 5 0,08%
76 76 s/d 120 Tahun 56 0,93% 30 0,50% 26 0,43%
77 3 s/d 6 Tahun 259 4,29% 139 2,30% 120 1,99%
78 7 s/d 18 Tahun 1.454 24,10% 766 12,70% 688 11,40%
79 19 s/d 56 Tahun 3.713 61,54% 1.893 31,38% 1.820 30,17%
80 7 s/d 13 Tahun 844 13,99% 452 7,49% 392 6,50%
81 7 s/d 15 Tahun 1.082 17,93% 581 9,63% 501 8,30%
82 0 s/d 14 Tahun 1.244 20,62% 667 11,06% 577 9,56%
83 15 s/d 56 Tahun 4.201 69,63% 2.143 35,52% 2.058 34,11%
84 56 s/d 120 Tahun 632 10,48% 332 5,50% 300 4,97%
85 15 s/d 56 Tahun 4.201 69,63% 2.143 35,52% 2.058 34,11%
86 56 s/d 130 Tahun 632 10,48% 332 5,50% 300 4,97%
87 0 s/d 15 Tahun 1.360 22,54% 732 12,13% 628 10,41%
88 0 s/d 1 Tahun 4 0,07% 3 0,05% 1 0,02%
89 1 s/d 4 Tahun 114 1,89% 60 0,99% 54 0,90%
90 1 s/d 4 Tahun 114 1,89% 60 0,99% 54 0,90%
91 5 s/d 14 Tahun 1.129 18,71% 606 10,04% 523 8,67%
92 15 s/d 39 Tahun 2.722 45,12% 1.356 22,48% 1.366 22,64%
93 40 s/d 64 Tahun 1.772 29,37% 943 15,63% 829 13,74%
94 65 s/d 120 Tahun 293 4,86% 151 2,50% 142 2,35%
JUMLAH 31.800 527,10% 16.475 273,08% 15.325 254,02%
BELUM MENGISI -25.767 -427,10% -13.356 -221,38% -12.411 -205,72%
TOTAL 6.033 100,00% 3.119 51,70% 2.914 48,30%

Desa

3.119

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.119penduduk

2.914

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.914penduduk

6.033

TOTAL

TOTAL6.033penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULKAN

Sekretaris Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

H. SAIDINA, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

MISTALIM, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

ABDUL WAHID

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SITI MASNAH

Tidak Ada di Kantor

STAF KASI PEMERINTAHAN

SURYA

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Keuangan

SELVIANA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

64

Surat

Tahun Lalu

215

Surat

Total

563

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 119
Kemarin : 50
Total Pengunjung : 82.927
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.236.237.61
Browser : Tidak ditemukan
Tema DeNava : 1.003 Desa
Tema DeNatra : 1.192 Desa
Pemerintah Desa

MULKAN

Kepala Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

H. SAIDINA, SE

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MISTALIM, S.Pt

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL WAHID

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SITI MASNAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SURYA

STAF KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SELVIANA

Staf Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor