Desa Sungai Kapitan

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Sungai Kapitan

Peringatan

Hari Pahlawan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Pemerintah Desa Sungai Kapitan, Mengucapkan:

Dirgahayu Kotawaringin Barat

03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023

Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.476 24,47% 771 12,78% 705 11,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.336 22,14% 4 0,07% 1.332 22,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.369 22,69% 733 12,15% 636 10,54%
4 PENSIUNAN 12 0,20% 9 0,15% 3 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 75 1,24% 48 0,80% 27 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,17% 10 0,17% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 83 1,38% 53 0,88% 30 0,50%
9 PETANI/PEKEBUN 221 3,66% 194 3,22% 27 0,45%
10 PETERNAK 6 0,10% 5 0,08% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 96 1,59% 96 1,59% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 16 0,27% 16 0,27% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 403 6,68% 347 5,75% 56 0,93%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,08% 4 0,07% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 445 7,38% 439 7,28% 6 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 30 0,50% 29 0,48% 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
31 TUKANG GIGI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
35 MEKANIK 25 0,41% 25 0,41% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 33 0,55% 16 0,27% 17 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
74 PERAWAT 5 0,08% 4 0,07% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 100 1,66% 98 1,62% 2 0,03%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 172 2,85% 148 2,45% 24 0,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.977 99,07% 3.084 51,12% 2.893 47,95%
BELUM MENGISI 56 0,93% 35 0,58% 21 0,35%
TOTAL 6.033 100,00% 3.119 51,70% 2.914 48,30%

Desa

3.119

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.119penduduk

2.914

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.914penduduk

6.033

TOTAL

TOTAL6.033penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULKAN

Sekretaris Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

H. SAIDINA, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

MISTALIM, S.Pt

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

ABDUL WAHID

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SITI MASNAH

Tidak Ada di Kantor

STAF KASI PEMERINTAHAN

SURYA

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Keuangan

SELVIANA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

64

Surat

Tahun Lalu

215

Surat

Total

563

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 63
Kemarin : 50
Total Pengunjung : 82.871
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.236.237.61
Browser : Tidak ditemukan
Tema DeNava : 1.003 Desa
Tema DeNatra : 1.192 Desa
Pemerintah Desa

MULKAN

Kepala Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

H. SAIDINA, SE

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MISTALIM, S.Pt

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL WAHID

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SITI MASNAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SURYA

STAF KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SELVIANA

Staf Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor