Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungai Kapitan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.426 | 23,64% | 728 | 12,07% | 698 | 11,57% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 123 | 2,04% | 67 | 1,11% | 56 | 0,93% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.276 | 37,73% | 1.166 | 19,33% | 1.110 | 18,40% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 826 | 13,69% | 416 | 6,90% | 410 | 6,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.099 | 18,22% | 595 | 9,86% | 504 | 8,35% |
6 | DIPLOMA I / II | 29 | 0,48% | 13 | 0,22% | 16 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 60 | 0,99% | 25 | 0,41% | 35 | 0,58% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 136 | 2,25% | 75 | 1,24% | 61 | 1,01% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5.975 | 99,04% | 3.085 | 51,14% | 2.890 | 47,90% | |
BELUM MENGISI | 58 | 0,96% | 34 | 0,56% | 24 | 0,40% | |
TOTAL | 6.033 | 100,00% | 3.119 | 51,70% | 2.914 | 48,30% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat