Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungai Kapitan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
03 Oktober 1959 - 03 Oktober 2023
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3.119 | 51,70% | 3.119 | 51,70% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2.914 | 48,30% | 0 | 0,00% | 2.914 | 48,30% |
JUMLAH | 6.033 | 100,00% | 3.119 | 51,70% | 2.914 | 48,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6.033 | 100,00% | 3.119 | 51,70% | 2.914 | 48,30% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat