PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN KUMAI
DESA SUNGAI KAPITAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SUNGAI KAPITAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 1 S/D 1 TAHUN 12 6 6
2 2 S/D 2 TAHUN 26 13 13
3 3 S/D 3 TAHUN 14 9 5
4 4 S/D 4 TAHUN 43 19 24
5 5 S/D 5 TAHUN 63 38 25
6 6 S/D 6 TAHUN 53 26 27
7 7 S/D 7 TAHUN 77 40 37
8 8 S/D 8 TAHUN 119 65 54
9 9 S/D 9 TAHUN 115 65 50
10 10 S/D 10 TAHUN 111 59 52
11 11 S/D 11 TAHUN 119 55 64
12 12 S/D 12 TAHUN 143 83 60
13 13 S/D 13 TAHUN 143 79 64
14 14 S/D 14 TAHUN 134 75 59
15 15 S/D 15 TAHUN 133 69 64
16 16 S/D 16 TAHUN 103 50 53
17 17 S/D 17 TAHUN 131 78 53
18 18 S/D 18 TAHUN 105 50 55
19 19 S/D 19 TAHUN 146 76 70
20 20 S/D 20 TAHUN 119 57 62
21 21 S/D 21 TAHUN 116 58 58
22 22 S/D 22 TAHUN 138 76 62
23 23 S/D 23 TAHUN 131 62 69
24 24 S/D 24 TAHUN 136 65 71
25 25 S/D 25 TAHUN 120 75 45
26 26 S/D 26 TAHUN 101 46 55
27 27 S/D 27 TAHUN 118 60 58
28 28 S/D 28 TAHUN 107 49 58
29 29 S/D 29 TAHUN 99 55 44
30 30 S/D 30 TAHUN 111 59 52
31 31 S/D 31 TAHUN 105 45 60
32 32 S/D 32 TAHUN 106 52 54
33 33 S/D 33 TAHUN 96 46 50
34 34 S/D 34 TAHUN 88 35 53
35 35 S/D 35 TAHUN 99 46 53
36 36 S/D 36 TAHUN 99 48 51
37 37 S/D 37 TAHUN 99 57 42
38 38 S/D 38 TAHUN 105 49 56
39 39 S/D 39 TAHUN 123 59 64
40 40 S/D 40 TAHUN 117 53 64
41 41 S/D 41 TAHUN 123 63 60
42 42 S/D 42 TAHUN 135 70 65
43 43 S/D 43 TAHUN 102 52 50
44 44 S/D 44 TAHUN 129 61 68
45 45 S/D 45 TAHUN 118 71 47
46 46 S/D 46 TAHUN 97 50 47
47 47 S/D 47 TAHUN 103 48 55
48 48 S/D 48 TAHUN 93 49 44
49 49 S/D 49 TAHUN 110 61 49
50 50 S/D 50 TAHUN 86 48 38
51 51 S/D 51 TAHUN 83 55 28
52 52 S/D 52 TAHUN 76 33 43
53 53 S/D 53 TAHUN 68 38 30
54 54 S/D 54 TAHUN 65 32 33
55 55 S/D 55 TAHUN 65 35 30
56 56 S/D 56 TAHUN 66 36 30
57 57 S/D 57 TAHUN 55 31 24
58 58 S/D 58 TAHUN 44 22 22
59 59 S/D 59 TAHUN 57 33 24
60 60 S/D 60 TAHUN 54 26 28
61 61 S/D 61 TAHUN 24 13 11
62 62 S/D 62 TAHUN 29 15 14
63 63 S/D 63 TAHUN 32 15 17
64 64 S/D 64 TAHUN 32 17 15
65 65 S/D 65 TAHUN 39 22 17
66 66 S/D 66 TAHUN 27 13 14
67 67 S/D 67 TAHUN 50 20 30
68 68 S/D 68 TAHUN 28 18 10
69 69 S/D 69 TAHUN 21 12 9
70 70 S/D 70 TAHUN 16 13 3
71 71 S/D 71 TAHUN 18 8 10
72 72 S/D 72 TAHUN 26 13 13
73 73 S/D 73 TAHUN 21 9 12
74 74 S/D 74 TAHUN 14 8 6
75 75 S/D 75 TAHUN 12 4 8
76 76 S/D 120 TAHUN 76 42 34
77 3 S/D 6 TAHUN 173 92 81
78 7 S/D 18 TAHUN 1433 768 665
79 19 S/D 56 TAHUN 3998 2030 1968
80 7 S/D 13 TAHUN 827 446 381
81 7 S/D 15 TAHUN 1094 590 504
82 0 S/D 14 TAHUN 1182 636 546
83 15 S/D 56 TAHUN 4470 2277 2193
84 56 S/D 120 TAHUN 741 390 351
85 15 S/D 56 TAHUN 4470 2277 2193
86 56 S/D 130 TAHUN 742 390 352
87 0 S/D 15 TAHUN 1315 705 610
88 0 S/D 1 TAHUN 22 10 12
89 1 S/D 4 TAHUN 95 47 48
90 1 S/D 4 TAHUN 95 47 48
91 5 S/D 14 TAHUN 1077 585 492
92 15 S/D 39 TAHUN 2834 1422 1412
93 40 S/D 64 TAHUN 1963 1027 936
94 65 S/D 120 TAHUN 348 182 166
95 18 S/D 56 TAHUN 4103 2080 2023
96 57 S/D 120 TAHUN 675 354 321
97 0 S/D 3 TAHUN 62 32 30
98 4 S/D 6 TAHUN 159 83 76
99 7 S/D 12 TAHUN 684 367 317
100 13 S/D 15 TAHUN 410 223 187
101 16 S/D 18 TAHUN 339 178 161
102 19 S/D 59 TAHUN 4154 2116 2038
103 60 S/D 120 TAHUN 519 268 251
104 0 S/D 4 TAHUN 105 51 54
105 5 S/D 9 TAHUN 427 234 193
106 10 S/D 14 TAHUN 650 351 299
107 15 S/D 59 TAHUN 4626 2363 2263
JUMLAH 50109 25884 24225
BELUM MENGISI -43780 -22616 -21164
TOTAL 6329 3268 3061

16 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUNGAI KAPITAN




MULKAN
NIPD/NIP :
  SUNGAI KAPITAN, 16 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA SUNGAI KAPITAN




AKHMAD SAYUTI, SE
NIPD/NIP :