PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN KUMAI
DESA SUNGAI KAPITAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SUNGAI KAPITAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 1 S/D 1 TAHUN 13 6 7
2 2 S/D 2 TAHUN 24 13 11
3 3 S/D 3 TAHUN 21 10 11
4 4 S/D 4 TAHUN 22 11 11
5 5 S/D 5 TAHUN 56 31 25
6 6 S/D 6 TAHUN 65 33 32
7 7 S/D 7 TAHUN 59 32 27
8 8 S/D 8 TAHUN 105 55 50
9 9 S/D 9 TAHUN 107 65 42
10 10 S/D 10 TAHUN 120 55 65
11 11 S/D 11 TAHUN 119 68 51
12 12 S/D 12 TAHUN 129 64 65
13 13 S/D 13 TAHUN 142 84 58
14 14 S/D 14 TAHUN 134 71 63
15 15 S/D 15 TAHUN 130 72 58
16 16 S/D 16 TAHUN 136 67 69
17 17 S/D 17 TAHUN 111 62 49
18 18 S/D 18 TAHUN 120 64 56
19 19 S/D 19 TAHUN 129 63 66
20 20 S/D 20 TAHUN 129 67 62
21 21 S/D 21 TAHUN 111 56 55
22 22 S/D 22 TAHUN 136 70 66
23 23 S/D 23 TAHUN 129 67 62
24 24 S/D 24 TAHUN 136 68 68
25 25 S/D 25 TAHUN 130 63 67
26 26 S/D 26 TAHUN 116 68 48
27 27 S/D 27 TAHUN 110 55 55
28 28 S/D 28 TAHUN 110 55 55
29 29 S/D 29 TAHUN 114 52 62
30 30 S/D 30 TAHUN 101 60 41
31 31 S/D 31 TAHUN 113 50 63
32 32 S/D 32 TAHUN 101 49 52
33 33 S/D 33 TAHUN 106 52 54
34 34 S/D 34 TAHUN 82 35 47
35 35 S/D 35 TAHUN 103 44 59
36 36 S/D 36 TAHUN 101 47 54
37 37 S/D 37 TAHUN 100 54 46
38 38 S/D 38 TAHUN 105 55 50
39 39 S/D 39 TAHUN 102 47 55
40 40 S/D 40 TAHUN 126 63 63
41 41 S/D 41 TAHUN 123 57 66
42 42 S/D 42 TAHUN 125 63 62
43 43 S/D 43 TAHUN 128 67 61
44 44 S/D 44 TAHUN 103 49 54
45 45 S/D 45 TAHUN 135 71 64
46 46 S/D 46 TAHUN 95 56 39
47 47 S/D 47 TAHUN 98 47 51
48 48 S/D 48 TAHUN 121 61 60
49 49 S/D 49 TAHUN 85 48 37
50 50 S/D 50 TAHUN 114 60 54
51 51 S/D 51 TAHUN 77 49 28
52 52 S/D 52 TAHUN 82 49 33
53 53 S/D 53 TAHUN 69 33 36
54 54 S/D 54 TAHUN 67 32 35
55 55 S/D 55 TAHUN 66 37 29
56 56 S/D 56 TAHUN 71 40 31
57 57 S/D 57 TAHUN 55 29 26
58 58 S/D 58 TAHUN 50 26 24
59 59 S/D 59 TAHUN 49 29 20
60 60 S/D 60 TAHUN 61 30 31
61 61 S/D 61 TAHUN 49 27 22
62 62 S/D 62 TAHUN 18 8 10
63 63 S/D 63 TAHUN 31 16 15
64 64 S/D 64 TAHUN 27 13 14
65 65 S/D 65 TAHUN 41 21 20
66 66 S/D 66 TAHUN 30 17 13
67 67 S/D 67 TAHUN 34 14 20
68 68 S/D 68 TAHUN 43 22 21
69 69 S/D 69 TAHUN 30 14 16
70 70 S/D 70 TAHUN 14 12 2
71 71 S/D 71 TAHUN 20 14 6
72 72 S/D 72 TAHUN 19 9 10
73 73 S/D 73 TAHUN 28 12 16
74 74 S/D 74 TAHUN 14 7 7
75 75 S/D 75 TAHUN 18 9 9
76 76 S/D 120 TAHUN 83 44 39
77 3 S/D 6 TAHUN 164 85 79
78 7 S/D 18 TAHUN 1412 759 653
79 19 S/D 56 TAHUN 4049 2059 1990
80 7 S/D 13 TAHUN 781 423 358
81 7 S/D 15 TAHUN 1045 566 479
82 0 S/D 14 TAHUN 1121 600 521
83 15 S/D 56 TAHUN 4546 2324 2222
84 56 S/D 120 TAHUN 785 413 372
85 15 S/D 56 TAHUN 4546 2324 2222
86 56 S/D 130 TAHUN 786 413 373
87 0 S/D 15 TAHUN 1251 672 579
88 0 S/D 1 TAHUN 18 8 10
89 1 S/D 4 TAHUN 80 40 40
90 1 S/D 4 TAHUN 80 40 40
91 5 S/D 14 TAHUN 1036 558 478
92 15 S/D 39 TAHUN 2861 1442 1419
93 40 S/D 64 TAHUN 2025 1060 965
94 65 S/D 120 TAHUN 374 195 179
95 18 S/D 56 TAHUN 4169 2123 2046
96 57 S/D 120 TAHUN 714 373 341
97 0 S/D 3 TAHUN 63 31 32
98 4 S/D 6 TAHUN 143 75 68
99 7 S/D 12 TAHUN 639 339 300
100 16 S/D 18 TAHUN 367 193 174
101 19 S/D 59 TAHUN 4203 2143 2060
102 60 S/D 120 TAHUN 560 289 271
103 0 S/D 4 TAHUN 85 42 43
104 5 S/D 9 TAHUN 392 216 176
105 10 S/D 14 TAHUN 644 342 302
106 15 S/D 59 TAHUN 4700 2408 2292
JUMLAH 50015 25850 24165
BELUM MENGISI -43632 -22552 -21080
TOTAL 6383 3298 3085

15 Januari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUNGAI KAPITAN




MULKAN
NIPD/NIP :
  SUNGAI KAPITAN, 15 JANUARI 2026
SEKRETARIS DESA SUNGAI KAPITAN




AKHMAD SAYUTI, SE
NIPD/NIP :